Frankenstein45.Com – 26 Mei 2026 | Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) terus menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa di Jawa Tengah. Berdasarkan data terbaru, terdapat sepuluh program studi (prodi) yang paling diminati, baik dari segi jumlah pendaftar maupun reputasi akademik. Berikut ulasan lengkap mengenai masing‑masing prodi beserta kisaran biaya kuliah per semester dan skema pembayaran yang biasanya diterapkan.
| No | Program Studi | Kisaran Biaya per Semester (IDR) | Skema Pembayaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen (Fakultas Ekonomi) | 2.500.000 – 3.200.000 | Pembayaran per semester atau tiga kali angsuran tiap semester |
| 2 | Akuntansi (Fakultas Ekonomi) | 2.400.000 – 3.100.000 | Pembayaran penuh di awal semester atau dua kali angsuran |
| 3 | Teknik Informatika (Fakultas Teknik) | 2.800.000 – 3.600.000 | Tiga kali angsuran selama semester |
| 4 | Ilmu Komunikasi (Fakultas Ilmu Komunikasi) | 2.300.000 – 3.000.000 | Pembayaran per semester atau dua kali angsuran |
| 5 | Keperawatan (Fakultas Ilmu Kesehatan) | 2.600.000 – 3.400.000 | Pembayaran penuh atau tiga kali angsuran |
| 6 | Hukum (Fakultas Hukum) | 2.200.000 – 2.900.000 | Pembayaran per semester atau dua kali angsuran |
| 7 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) (Fakultas Pendidikan) | 2.100.000 – 2.800.000 | Pembayaran penuh atau tiga kali angsuran |
| 8 | Psikologi (Fakultas Psikologi) | 2.300.000 – 3.100.000 | Pembayaran per semester atau dua kali angsuran |
| 9 | Farmasi (Fakultas Farmasi) | 3.000.000 – 4.000.000 | Pembayaran penuh di awal semester atau tiga kali angsuran |
| 10 | Seni Rupa (Fakultas Seni Rupa) | 2.500.000 – 3.300.000 | Pembayaran per semester atau dua kali angsuran |
Biaya di atas merupakan estimasi yang dapat berubah setiap tahun akademik, tergantung pada kebijakan universitas dan inflasi. Mahasiswa biasanya dapat memilih antara pembayaran penuh di awal semester atau sistem angsuran yang dibagi menjadi dua atau tiga kali sesuai kemampuan finansial. Selain itu, UMS menyediakan beasiswa serta program cicilan khusus bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
Pemilihan prodi sebaiknya tidak hanya didasarkan pada popularitas atau biaya, melainkan juga minat pribadi, prospek karir, dan kualitas fasilitas yang disediakan oleh masing‑masing program. Dengan informasi ini, calon mahasiswa diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan sesuai dengan tujuan pendidikan mereka.




