Frankenstein45.Com – 25 Mei 2026 | Hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 mengungkapkan bahwa semua perguruan tinggi negeri (PTN) akademik dengan jumlah peminat terbanyak berada di Pulau Jawa. Berikut rangkuman lengkapnya.
| Ranking | PTN | Provinsi | Perkiraan Jumlah Peminat |
|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Indonesia (UI) | DKI Jakarta | ~120.000 |
| 2 | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Jawa Barat | ~115.000 |
| 3 | Universitas Gadjah Mada (UGM) | D.I. Yogyakarta | ~110.000 |
| 4 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | Jawa Timur | ~95.000 |
| 5 | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Jawa Tengah | ~90.000 |
| 6 | Universitas Brawijaya (UB) | Jawa Timur | ~85.000 |
| 7 | Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | DKI Jakarta | ~80.000 |
| 8 | Universitas Jember (UNEJ) | Jawa Timur | ~75.000 |
| 9 | Universitas Sebelas Maret (UNS) | Jawa Tengah | ~70.000 |
| 10 | Universitas Katolik Atma Jaya (UAJ) | Jawa Barat | ~65.000 |
Fenomena konsentrasi peminat ini mencerminkan beberapa faktor. Pertama, kepadatan penduduk dan infrastruktur pendidikan yang lebih maju di Pulau Jawa memberikan akses yang lebih mudah bagi calon mahasiswa. Kedua, reputasi akademik dan jaringan alumni yang kuat menjadi daya tarik utama. Ketiga, kebijakan pemerintah yang menitikberatkan pada pengembangan kampus di Jawa meningkatkan kualitas fasilitas dan program studi.
Dengan data tersebut, para pelaku pendidikan dan pemerintah dapat menilai kebutuhan penataan kapasitas, peningkatan kualitas layanan, serta upaya diversifikasi pilihan studi di luar Pulau Jawa agar pemerataan akses pendidikan tinggi dapat terwujud.




