Frankenstein45.Com – 26 Mei 2026 | Emas tetap menjadi salah satu aset strategis yang dipertahankan oleh bank sentral di seluruh dunia sebagai penopang kestabilan devisa. Berikut ini rangkuman sepuluh negara dengan cadangan emas terbesar berdasarkan data terbaru, lengkap dengan perkiraan kuantitasnya.
| Negara | Cadangan Emas (ton) |
|---|---|
| Amerika Serikat | 8.133,5 |
| Jerman | 3.384,5 |
| Italia | 2.451,8 |
| Prancis | 2.436,0 |
| Rusia | 2.299,9 |
| China | 1.948,3 |
| Swiss | 1.040,0 |
| Jepang | 765,2 |
| India | 764,3 |
| Belanda | 612,5 |
Amerika Serikat menempati posisi teratas dengan cadangan lebih dari delapan ribu ton, jauh di atas negara berikutnya. Jerman berada di urutan kedua, sementara negara-negara Eropa lainnya seperti Italia, Prancis, dan Swiss masing-masing menguasai slot tiga sampai tujuh. Di Asia, China menempati posisi keenam, diikuti oleh Jepang dan India yang bersaing ketat. Belanda menutup urutan sepuluh dengan cadangan sekitar enam ratus ton.
Keberadaan emas dalam neraca devisa memberi kepercayaan pada sistem keuangan nasional, terutama pada masa ketidakpastian ekonomi global. Negara-negara dengan cadangan emas besar biasanya memiliki kemampuan lebih besar untuk menstabilkan nilai tukar mata uang dan mengatasi tekanan eksternal.




