Frankenstein45.Com – 24 Mei 2026 | Data terbaru dari Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan bahwa sejumlah saham berkapitalisasi besar (big caps) menjadi yang paling lemah pada minggu perdagangan 18-22 Mei 2026. Meskipun biasanya menjadi andalan investor, sepuluh perusahaan ini mengalami penurunan nilai yang signifikan, dengan penurunan terparah mencapai 53,49 persen.
| No | Nama Saham | Penurunan (%) |
|---|---|---|
| 1 | PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) | -53,49 |
| 2 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) | -45,20 |
| 3 | PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) | -38,70 |
| 4 | PT Astra International Tbk (ASII) | -34,15 |
| 5 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) | -31,80 |
| 6 | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) | -28,40 |
| 7 | PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) | -24,60 |
| 8 | PT Adaro Energy Tbk (ADRO) | -21,10 |
| 9 | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPRI) | -19,35 |
| 10 | PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) | -16,75 |
Penurunan tajam ini dipicu oleh kombinasi faktor makroekonomi dan sentimen pasar. Kenaikan suku bunga global, tekanan nilai tukar rupiah, serta kekhawatiran atas perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik menjadi pemicu utama. Selain itu, laporan keuangan kuartal pertama banyak perusahaan menunjukkan margin yang tertekan, memperburuk persepsi investor.
Para analis menyarankan agar investor melakukan evaluasi kembali portofolio mereka. Saham yang mengalami penurunan signifikan namun memiliki fundamental kuat bisa menjadi peluang beli pada harga lebih murah, sementara saham dengan prospek jangka panjang yang meragukan sebaiknya dipertimbangkan untuk dijual atau ditahan dengan hati-hati.
Ke depannya, pergerakan pasar akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter Bank Indonesia, data inflasi, serta perkembangan situasi geopolitik yang dapat memengaruhi arus modal asing. Investor disarankan untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru dan menyesuaikan strategi investasi sesuai dengan profil risiko masing-masing.




